ລາຍການໃບອະນຸຍາດ
ຄຳຕອບໂດຍຫຍໍ້
| ໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ | ປະເພດ | ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ | ໄລຍະເວລາ | ຄ່າທຳນຽມ (ກີບ) | ປັບປຸງຂໍ້ມູນ |
|---|---|---|---|---|---|
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ* | ໃບອະນຸຍາດ | ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນບັນທຶກ | 15 ວັນ | 600,000 | 22 ກໍລະກົດ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ | ໃບອະນຸຍາດ | ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ | 10 ວັນ | 35,500,000 | 4 ພຶດສະພາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ* | ໃບອະນຸຍາດ | ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນບັນທຶກ | 15 ວັນ | 400,000 | 23 ກໍລະກົດ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດທະບຽນພິມປຶ້ມ | ການຈົດທະບຽນ | ກົມພິມຈໍາໜ່າຍ | 15 ວັນ | 50,000 | 8 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບຮັບຮອງມາດຕະຖານເຕັກນິກອຸປະກອນສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ | ອື່ນໆ | ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່1 | 15 ວັນ | 200,000 | 14 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດວັດທະນະທຳ (ວົງດົນຕີ) | ໃບອະນຸຍາດ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 14 ວັນ | ເບິ່ງບັນທຶກ | 2 ພະຈິກ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດວັດທະນະທຳ (ໂຮງພິມ) | ໃບອະນຸຍາດ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 14 ວັນ | 600,000 | 2 ພະຈິກ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດວັດທະນະທຳ (ຄ້າຍເພງ, ການສະແດງ) | ໃບອະນຸຍາດ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 14 ວັນ | 600,000 | 2 ພະຈິກ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດວັດທະນະທຳ (ຫ້ອງອັດ) | ໃບອະນຸຍາດ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 14 ວັນ | ເບິ່ງບັນທຶກ | 2 ພະຈິກ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດວັດທະນະທຳ (ຜະລິດປ້າຍ, ອອກແບບໂຄສະນາ. ແລະ ຈັດງານ) | ໃບອະນຸຍາດ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 14 ວັນ | 400,000 | 2 ພະຈິກ 2020 |
| ຢັ້ງຢຶນລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ* | ໃບຢັ້ງຢືນ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 15 ວັນ | ເບິ່ງບັນທຶກ | 5 ພຶດສະພາ 2024 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 10 ວັນ | 550,000 | 30 ທັນວາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ອຸປະກອນສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ (ຍົກເວັ້ນ DTH) | ອື່ນໆ | ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່1 | 15 ວັນ | 150,000 | 14 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ | ອື່ນໆ | ກົມພິມຈໍາໜ່າຍ | 3 ວັນ | 200,000 | 8 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ – ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານໄອຊີທີ* | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 15 ວັນ | ເບິ່ງບັນທຶກ | 4 ພຶດສະພາ 2024 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ – ການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ອຸປະກອນໄອຊີທີ* | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 15 ວັນ | ເບິ່ງບັນທຶກ | 4 ພຶດສະພາ 2024 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ – ສູນກາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ (Data Center)* | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 15 ວັນ | ເບິ່ງບັນທຶກ | 4 ພຶດສະພາ 2024 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ – ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ (Digital Contents)* | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 15 ວັນ | ບໍ່ມີລະບຸ | 4 ພຶດສະພາ 2024 |
| ໃບອະນຸຍາດ ຕິດຕັ້ງສະຖານີການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມພາກພື້ນດິນ | ອື່ນໆ | ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່1 | 15 ວັນ | 200,000 | 14 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານການບໍລິການນຳເຂົ້າອຸປະກອນ ໄອຊີທີ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 15 ວັນ | 250,000 | 30 ທັນວາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຈໍາໜ່າຍປຶ້ມ ແລະ ສິ່ງພິມ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມພິມຈໍາໜ່າຍ | 7 ວັນ | 200,000 | 28 ທັນວາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສະຖານີໂທລະພາບແບບໃຊ້ສາຍ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມສື່ມວນຊົນ | 90 ວັນ | 1,200,000 | 21 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສະຖານີໂທລະພາບຜ່ານອິນເຕີເນັດ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມສື່ມວນຊົນ | 90 ວັນ | 1,200,000 | 21 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງວາລະສານ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມສື່ມວນຊົນ | 15 ວັນ | 100,000 | 1 ກັນຍາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໜັງສືພິມ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມສື່ມວນຊົນ | 15 ວັນ | 100,000 | 1 ກັນຍາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການໄປສະນີ (ປະເພດ I) | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມໄປສະນີ | 20 ວັນ | 1,700,000 | 29 ທັນວາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຮ້ານພິມ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມພິມຈໍາໜ່າຍ | 3 ວັນ | 400,000 | 7 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຮ້ານອອກແບບພິມ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມພິມຈໍາໜ່າຍ | 3 ວັນ | 400,000 | 16 ພະຈິກ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສໍານັກພິມ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມພິມຈໍາໜ່າຍ | 30 ວັນ | 400,000 | 30 ຕຸລາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສໍານັກພິມ | ໃບອະນຸຍາດ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 14 ວັນ | 400,000 | 2 ພະຈິກ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມສື່ມວນຊົນ | 90 ວັນ | 1,200,000 | 21 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສະຖານີໂທລະພາບຜ່ານໜ້າດິນ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມສື່ມວນຊົນ | 90 ວັນ | 1,200,000 | 21 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສະຖານີໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມສື່ມວນຊົນ | 15 ວັນ | 1,200,000 | 21 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໂຄສະນາດ້ວຍສິ່ງພິມ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມພິມຈໍາໜ່າຍ | 3 ວັນ | 400,000 | 7 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ເວບໄຊ ແລະ Page ໃນ Facebook | ອື່ນໆ | ກົມສື່ມວນຊົນ | 90 ວັນ | 200,000 | 21 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 10 ວັນ | 250,000 | 17 ມັງກອນ 2018 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານການບໍລິການຈຳໜ່າຍອຸປະກອນ ໄອຊີທີ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 15 ວັນ | 250,000 | 17 ມັງກອນ 2018 |
| ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ (ໂຈະ)* | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 10 ວັນ | ບໍ່ມີລະບຸ | 30 ທັນວາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການ ສູນກາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ບໍລິການ Cloud | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 15 ວັນ | 5,050,000 | 31 ຕຸລາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານການປະກອບອຸປະກອນ ICT | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 30 ວັນ | 2,300,000 | 30 ທັນວາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 10 ວັນ | 250,000 | 16 ພະຈິກ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານຖະແຫຼງຂ່າວ | ໃບອະນຸຍາດ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 15 ວັນ | 200,000 | 21 ສິງຫາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດປະກອບກິດຈະການທຸລະກິດບໍລິການອິນເຕີເນັດ | ໃບອະນຸຍາດ | ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ | ບໍ່ໄດ້ລະບຸ | 5,050,000 | 4 ພຶດສະພາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ* | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່1 | 15 ວັນ | 200,000 | 14 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຊອບແວ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 10 ວັນ | 550,000 | 30 ທັນວາ 2017 |
| ໃບອະນຸຍາດສິດໃນການໃຫ້ບໍລິການສຳລັບດາວທຽມຕ່າງປະເທດ* | ອື່ນໆ | ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່1 | 30 ວັນ | 200,000 | 14 ຕຸລາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງດ້ານໄອຊີທີ | ໃບອະນຸຍາດ | ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ | 10 ວັນ | 300,000 | 31 ຕຸລາ 2017 |
| ບັດຖ່າຍຮູບເຄື່ອນທີ່* | ອື່ນໆ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 10 ວັນ | 200,000 | 21 ສິງຫາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດຈັດໂຄສະນາສິນຄ້າຊົ່ວຄາວ | ອື່ນໆ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 10 ວັນ | 200,000 | 21 ສິງຫາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດ (ຜ່ານເນື້ອໃນສິ່ງພິມເພື່ອການໂຄສະນາຊົ່ວຄາວ) | ອື່ນໆ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 10 ວັນ | 100,000 | 21 ສິງຫາ 2020 |
| ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ | ອື່ນໆ | ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່1 | 25 ວັນ | 300,000 | 9 ມັງກອນ 2018 |
| ໃບອະນຸຍາດຜ່ານເນື້ອໃນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ | ອື່ນໆ | ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | 10 ວັນ | 200,000 | 21 ສິງຫາ 2020 |
| ບັດນັກຂ່າວ | ການຈົດທະບຽນ | ກົມສື່ມວນຊົນ | 15 ວັນ | 50,000 | 21 ຕຸລາ 2020 |
*ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ລະບຸຂະແໜງການຂອງບັນທຶກນີ້ ຫຼື ຈັດໄວ້ບ່ອນອື່ນ. AQQOUNT ຈັດໃສ່ບ່ອນນີ້ຕາມພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ.
ລາຍການຕົວໜາ ລິ້ງໄປຫາຄູ່ມືລະອຽດຂອງພວກເຮົາ. ຊື່ອື່ນໆ ຈະເປີດບັນທຶກທາງການຂອງລັດຖະບານ.