БИЗНЕС В ЛАОСЕ
КОРОТКИЙ ОТВЕТ
Национальная база данных предприятий публикует перечень уведомлений о временной приостановке. Уведомления с указанной темой или номером:
| Уведомление | Дата | Указанная тема |
|---|---|---|
| № 704 | 24 дек. 2023 | Приостановка по представлению налогового сектора |
| № 702 | 24 дек. 2023 | Приостановка по представлению налогового сектора |
| № 1603 | 28 сент. 2023 | Предприятия, не обращавшиеся в налоговую или не подававшие отчётность и не платившие налоги |
| № 1498 | 13 сент. 2023 | Предприятия, не обращавшиеся в налоговую или не подававшие отчётность и не платившие налоги |
| № 363 | 29 нояб. 2022 | Предприятия столицы Вьентьян, не подающие отчётность и не платящие налоги |
| № 76 | 18 марта 2021 | Зарегистрированные предприятия, ни разу не обращавшиеся в налоговый сектор |
| № 062 | 10 февр. 2020 | Временная приостановка деятельности предприятий |
Изученные нами страницы NED содержат уведомления о приостановке, но не описывают пошаговый порядок снятия приостановки или добровольной приостановки компании владельцем. Страница с отменёнными приостановками на момент проверки была недоступна. Поэтому мы не приводим здесь перечни документов и сроки. Уточните их в регистрирующем органе или налоговой.