КАТАЛОГ ЛИЦЕНЗИЙ
КОРОТКИЙ ОТВЕТ
| Лицензия или процедура | Тип | Орган | Указанный срок | Указанный сбор (кип) | Обновление источника |
|---|---|---|---|---|---|
| Лицензия на внутреннюю торговлю (оптовую и розничную)* | Лицензия | Управление промышленности и торговли | 10 дней | 10,000 | 3 дек. 2020 |
| Разрешение на импорт пищевой продукции | Другое | Департамент продовольствия и лекарств | 3 дня | 55,000 | 15 дек. 2020 |
| Лицензия на эксплуатацию топливной (газовой) станции | Лицензия | Управление промышленности и торговли | 10 дней | 110,000 | 4 дек. 2020 |
| Лицензия на внутреннюю торговлю | Лицензия | Департамент внутренней торговли | 10 дней | 10,000 | 27 июля 2020 |
| Разрешение на импорт и экспорт* | Другое | Департамент внешней торговли | Не указано | 10,000 | 20 апр. 2020 |
| Лицензия на импорт и экспорт ценностей | Лицензия | Департамент внешней торговли | 10 дней | 50,000 | 20 апр. 2020 |
| Лицензия на эксплуатацию рынка | Лицензия | Управление промышленности и торговли | 10 дней | 110,000 | 4 дек. 2020 |
| Лицензия на эксплуатацию торгового центра | Лицензия | Управление промышленности и торговли | 10 дней | 110,000 | 4 дек. 2020 |
| Лицензия на импорт и экспорт (транспортных средств) | Лицензия | Департамент внешней торговли | 5 дней | 50,000 | 1 июня 2020 |
| ООО | Регистрация | Департамент регистрации предприятий | 5 дней | 100,000 | 21 февр. 2024 |
| Лицензия на культурную деятельность (культурная продукция) | Лицензия | Управление информации, культуры и туризма | 14 дней | 200,000 | 2 нояб. 2020 |
| Свидетельство о регистрации индивидуального предприятия | Лицензия | Департамент регистрации предприятий | Не указано | 40,000 | 16 февр. 2024 |
| Лицензия на послепродажное обслуживание и ремонт автомобилей | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 3 дня | 250,000 | 25 апр. 2024 |
| Лицензия на монтаж и ремонт тяжёлой техники | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 3 дня | 250,000 | 25 апр. 2024 |
| Лицензия на импорт и экспорт золота для международных расчётов | Лицензия | Департамент денежно-кредитной политики | 30 дней | 2,200,000 | 31 июля 2020 |
| Лицензирование фармацевта для аптеки 3-го класса | Сертификат | Департамент продовольствия и лекарств | Не указано | 100,000 | 19 нояб. 2020 |
| Разрешение на импорт и экспорт золота (слитков) для международных расчётов | Лицензия | Департамент валютного регулирования | 30 дней | 5,200,000 | 3 авг. 2020 |
| Разрешение на регистрацию импортных лекарств | Другое | Департамент продовольствия и лекарств | Не указано | 100,000 | 19 нояб. 2020 |
| Разрешение на производство, импорт и распространение спутниковых антенн, ресиверов и устройств приёма спутникового радио- и телесигнала | Лицензия | Департамент СМИ | 15 дней | См. запись | 20 окт. 2020 |
*Источник не указывает отрасль этой записи или относит её к другому разделу. AQQOUNT поместила её сюда по ответственному органу.
Выделенные жирным пункты ведут на наши подробные руководства. Остальные названия открывают исходную государственную запись.