ทำเนียบใบอนุญาต
คำตอบโดยสรุป
| ใบอนุญาตหรือขั้นตอน | ประเภท | หน่วยงาน | ระยะเวลาที่ระบุ | ค่าธรรมเนียมที่ระบุ (กีบ) | ปรับปรุงแหล่งข้อมูลเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัฒนธรรม (ผลิตป้าย ออกแบบโฆษณา และจัดงาน) | ใบอนุญาต | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 14 วัน | 400,000 | 2 พ.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 250,000 | 26 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตบริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 250,000 | 26 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตบริการให้เช่าเครื่องจักรและรถบรรทุก | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 250,000 | 26 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตประกอบการบริการจำหน่ายตั๋วรถไฟ | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 700,000 | 26 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งวิสาหกิจบริการจัดหางาน (ระงับ) | ใบอนุญาต | กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดหางาน | 60 วัน | 1,000,000 | 17 มิ.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบกิจการวิสาหกิจรักษาความปลอดภัย* | ใบอนุญาต | องค์กรบริหารวิสาหกิจรักษาความปลอดภัย | 8 วัน | 100,000 | 16 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการแหล่งท่องเที่ยว | ใบอนุญาต | กรมบริหารธุรกิจท่องเที่ยว | 15 วัน | ไม่มีระบุ | 3 พ.ย. 2020 |
*แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุภาคธุรกิจของรายการนี้ หรือจัดไว้ที่อื่น AQQOUNT จัดไว้ที่นี่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายการตัวหนาลิงก์ไปยังคู่มือโดยละเอียดของเรา ชื่ออื่นเปิดบันทึกต้นฉบับของรัฐบาล