ทำเนียบใบอนุญาต
คำตอบโดยสรุป
| ใบอนุญาตหรือขั้นตอน | ประเภท | หน่วยงาน | ระยะเวลาที่ระบุ | ค่าธรรมเนียมที่ระบุ (กีบ) | ปรับปรุงแหล่งข้อมูลเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| ใบอนุญาตลงทุนในธุรกิจสัมปทาน | อื่น ๆ | กรมส่งเสริมการลงทุน | 65 วัน | 370,000 | 19 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตเหมืองแร่ | ใบอนุญาต | กรมบริหารเหมืองแร่ | 30 วัน | 300,000 | 18 ต.ค. 2017 |
| ใบรับรองการอนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและเทคนิค | ใบรับรอง | กรมบริหารเหมืองแร่ | 120 วัน | 500,000 | 3 ต.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าและแยกแร่* | ใบอนุญาต | กรมบริหารเหมืองแร่ | 30 วัน | 300,000 | 7 พ.ย. 2017 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจขุดกรวดทราย | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 800,000 | 21 ส.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตให้บริการที่เกี่ยวกับธุรกิจเหมืองแร่ | ใบอนุญาต | กรมบริหารเหมืองแร่ | 30 วัน | 300,000 | 10 ธ.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตใช้แหล่งกำเนิดรังสี | อื่น ๆ | กรมวิทยาศาสตร์ | 10 วัน | ไม่มีระบุ | 7 ธ.ค. 2020 |
*แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุภาคธุรกิจของรายการนี้ หรือจัดไว้ที่อื่น AQQOUNT จัดไว้ที่นี่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายการตัวหนาลิงก์ไปยังคู่มือโดยละเอียดของเรา ชื่ออื่นเปิดบันทึกต้นฉบับของรัฐบาล