БИЗНЕС В ЛАОСЕ
КОРОТКИЙ ОТВЕТ
| Правовая форма | Сбор (кип) |
|---|---|
| Индивидуальное предприятие | 40,000 |
| Единоличное ООО | 80,000 |
| Полное товарищество | 100,000 |
| Коммандитное товарищество | 100,000 |
| ООО | 100,000 |
| Публичная компания | 100,000 |
| Государственное предприятие | 100,000 |
| Смешанное предприятие | 100,000 |
| Уставный капитал (кип) | Сбор (кип) |
|---|---|
| До 1 000 000 | 0 |
| Свыше 1 000 000 до 10 000 000 | 20,000 |
| Свыше 10 000 000 до 20 000 000 | 50,000 |
| Свыше 20 000 000 до 50 000 000 | 100,000 |
| Свыше 50 000 000 до 100 000 000 | 300,000 |
| Свыше 100 000 000 до 400 000 000 | 500,000 |
| Свыше 400 000 000 до 1 000 000 000 | 1,000,000 |
| Свыше 1 000 000 000 до 10 000 000 000 | 2,600,000 |
| Свыше 10 000 000 000 до 20 000 000 000 | 4,000,000 |
| Свыше 20 000 000 000 | 6,000,000 |
| Предприятие | Капитал (кип) | Регистрация | Сбор с капитала | Итого (кип) |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальное предприятие | 5,000,000 | 40,000 | 20,000 | 60,000 |
| Единоличное ООО | 500,000,000 | 80,000 | 1,000,000 | 1,080,000 |
| ООО | 4,000,000,000 | 100,000 | 2,600,000 | 2,700,000 |
| ООО | 20,000,000,000 | 100,000 | 4,000,000 | 4,100,000 |
| ООО | 50,000,000,000 | 100,000 | 6,000,000 | 6,100,000 |
Это только сборы регистрирующего органа. Реальный бюджет на создание может также включать:
Уставный капитал влияет не только на этот сбор. В некоторых отраслях есть собственные пороги капитала, например в оптовой и розничной торговле.
См. также: Бизнес в Лаосе (обзор).