КАТАЛОГ ЛИЦЕНЗИЙ
КОРОТКИЙ ОТВЕТ
| Лицензия или процедура | Тип | Орган | Указанный срок | Указанный сбор (кип) | Обновление источника |
|---|---|---|---|---|---|
| Лицензия на жилищное строительство | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 5 дней | 270,000 | 23 сент. 2020 |
| Лицензия на строительство и ремонт зданий | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 5 дней | 270,000 | 24 апр. 2024 |
| Лицензия на изыскания, проектирование и консалтинг мостов и дорог | Лицензия | Управление общественных работ и транспорта | 10 дней | См. запись | 11 сент. 2020 |
| Лицензия на строительство дорог и мостов | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 10 дней | 2,700,000 | 31 авг. 2020 |
| Лицензия на монтаж строительного оборудования и материалов | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 5 дней | 270,000 | 24 апр. 2024 |
| Лицензия на монтаж и ремонт лифтов и эскалаторов | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 3 дня | 250,000 | 25 апр. 2024 |
| Лицензия на строительство и ремонт железнодорожной инфраструктуры | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 5 дней | 120,000 | 1 нояб. 2017 |
| Лицензия на строительство и ремонт тоннелей | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 5 дней | 270,000 | 24 апр. 2024 |
| Лицензия на строительство и монтаж систем водоснабжения | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 5 дней | 270,000 | 25 апр. 2024 |
| Лицензия на строительство, связанное с водными путями | Лицензия | Управление общественных работ и транспорта | 4 дня | 1,100,000 | 21 авг. 2020 |
| Лицензия на водные изыскания, проектирование и консалтинг | Лицензия | Управление общественных работ и транспорта | 4 дня | 350,000 | 31 авг. 2020 |
Выделенные жирным пункты ведут на наши подробные руководства. Остальные названия открывают исходную государственную запись.