DANH BẠ GIẤY PHÉP
TRẢ LỜI NHANH
| Giấy phép hoặc thủ tục | Loại | Cơ quan | Thời gian công bố | Phí công bố (kip) | Nguồn cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Giấy phép kinh doanh xây dựng nhà ở | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 5 ngày | 270,000 | 23/9/2020 |
| Giấy phép xây dựng và sửa chữa công trình | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 5 ngày | 270,000 | 24/4/2024 |
| Giấy phép kinh doanh khảo sát, thiết kế và tư vấn cầu đường | Giấy phép | Sở Công chính và Vận tải | 10 ngày | Xem hồ sơ | 11/9/2020 |
| Giấy phép kinh doanh xây dựng cầu đường | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 10 ngày | 2,700,000 | 31/8/2020 |
| Giấy phép kinh doanh lắp đặt thiết bị và vật liệu xây dựng | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 5 ngày | 270,000 | 24/4/2024 |
| Giấy phép lắp đặt và sửa chữa thang máy, thang cuốn | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 3 ngày | 250,000 | 25/4/2024 |
| Giấy phép xây dựng và sửa chữa hạ tầng đường sắt | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 5 ngày | 120,000 | 1/11/2017 |
| Giấy phép xây dựng và sửa chữa hầm | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 5 ngày | 270,000 | 24/4/2024 |
| Giấy phép xây dựng và lắp đặt hệ thống cấp nước | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 5 ngày | 270,000 | 25/4/2024 |
| Giấy phép kinh doanh xây dựng liên quan đến đường thủy | Giấy phép | Sở Công chính và Vận tải | 4 ngày | 1,100,000 | 21/8/2020 |
| Giấy phép khảo sát, thiết kế và tư vấn về nước | Giấy phép | Sở Công chính và Vận tải | 4 ngày | 350,000 | 31/8/2020 |
Mục in đậm dẫn đến hướng dẫn chi tiết của chúng tôi. Các tên khác mở hồ sơ gốc của Chính phủ.
Xem thêm: Danh bạ giấy phép kinh doanh tại Lào.