ĐẦU TƯ VÀO LÀO
TRẢ LỜI NHANH
THÔNG TIN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN CHÍNH THỨC
THÔNG TIN CHÍNH THỨC
THÔNG TIN CHÍNH THỨC
| Tiêu chí | Đầu tư thông thường | Đầu tư nhượng quyền |
|---|---|---|
| Khung đầu tư cơ bản | Đăng ký doanh nghiệp tiêu chuẩn (kinh doanh thông thường) hoặc giấy phép đầu tư cho kinh doanh thuộc diện kiểm soát | Nộp hồ sơ đầu tư qua Dịch vụ đầu tư một cửa, tiếp theo là trình tự phê duyệt nhượng quyền riêng |
| Phê duyệt của Chính phủ | Đăng ký tiêu chuẩn, hoặc giấy phép đầu tư cho kinh doanh thuộc diện kiểm soát | Chấp thuận chủ trương, rồi MOU/Thỏa thuận nghiên cứu khả thi, rồi Hợp đồng nhượng quyền, rồi Giấy phép đầu tư |
| Quyền đối với dự án | Quyền thực hiện hoạt động kinh doanh đã đăng ký | Quyền phát triển hoặc vận hành dự án cụ thể do Nhà nước trao (đất, hạ tầng, tài nguyên, v.v.) |
| Hợp đồng/thỏa thuận nhượng quyền | Không áp dụng | Ký Hợp đồng nhượng quyền chính thức, ngoài đăng ký tiêu chuẩn |
| Đất/tài nguyên/tài sản công | Thường không áp dụng, trừ khi gắn với hoạt động cụ thể | Là cốt lõi của nhượng quyền – nhượng quyền đất, tài nguyên hoặc hạ tầng công là đối tượng được trao |
| Thời hạn | Khung chung không ấn định | Tối đa 50 năm, xác định theo loại/quy mô/giá trị/nghiên cứu khả thi (Điều 42) |
| Vốn đăng ký tối thiểu | Không gắn với bảng bậc riêng cho nhượng quyền | Theo bậc giá trị dự án, từ 2% đến 30% tổng vốn đầu tư tùy quy mô (Điều 52) |
HƯỚNG DẪN THỰC TIỄN TỪ AQQOUNT
THÔNG TIN CHÍNH THỨC
| Giá trị dự án | Vốn đăng ký tối thiểu |
|---|---|
| Dưới USD 50,000,000 | 30% tổng vốn đầu tư |
| USD 50,000,000 – 100,000,000 | 20%, nhưng không dưới USD 15,000,000 |
| USD 100,000,000 – 500,000,000 | 5%, nhưng không dưới USD 20,000,000 |
| Trên USD 500,000,000 | 2%, nhưng không dưới USD 25,000,000 |
THÔNG TIN CHÍNH THỨC
THÔNG TIN CHÍNH THỨC
THÔNG TIN CHÍNH THỨC
HƯỚNG DẪN THỰC TIỄN TỪ AQQOUNT
THÔNG TIN CHÍNH THỨC
HƯỚNG DẪN THỰC TIỄN TỪ AQQOUNT
Xem thêm: Đầu tư vào Lào (tổng quan).