ทำเนียบใบอนุญาต
คำตอบโดยสรุป
| ใบอนุญาตหรือขั้นตอน | ประเภท | หน่วยงาน | ระยะเวลาที่ระบุ | ค่าธรรมเนียมที่ระบุ (กีบ) | ปรับปรุงแหล่งข้อมูลเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อสร้างที่อยู่อาศัย | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 270,000 | 23 ก.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 270,000 | 24 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำรวจ ออกแบบ และที่ปรึกษาด้านสะพานและถนน | ใบอนุญาต | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 10 วัน | ดูบันทึก | 11 ก.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อสร้างถนนและสะพาน | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 10 วัน | 2,700,000 | 31 ส.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 270,000 | 24 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตติดตั้งและซ่อมลิฟต์และบันไดเลื่อน | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 250,000 | 25 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตก่อสร้างและซ่อมโครงสร้างพื้นฐานทางราง | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 120,000 | 1 พ.ย. 2017 |
| ใบอนุญาตก่อสร้างและซ่อมอุโมงค์ | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 270,000 | 24 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตก่อสร้างและติดตั้งระบบประปา | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 270,000 | 25 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวกับทางน้ำ | ใบอนุญาต | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 4 วัน | 1,100,000 | 21 ส.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตสำรวจ ออกแบบ และที่ปรึกษาด้านน้ำ | ใบอนุญาต | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 4 วัน | 350,000 | 31 ส.ค. 2020 |
รายการตัวหนาลิงก์ไปยังคู่มือโดยละเอียดของเรา ชื่ออื่นเปิดบันทึกต้นฉบับของรัฐบาล