КАТАЛОГ ЛИЦЕНЗИЙ
КОРОТКИЙ ОТВЕТ
| Лицензия или процедура | Тип | Орган | Указанный срок | Указанный сбор (кип) | Обновление источника |
|---|---|---|---|---|---|
| Лицензия на логистический бизнес | Лицензия | Управление общественных работ и транспорта | 3 дня | 250,000 | 12 янв. 2018 |
| Лицензия на экспедиторский бизнес | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 3 дня | 250,000 | 12 янв. 2018 |
| Лицензии на внутренние и международные наземные грузоперевозки | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 5 дней | 250,000 | 25 апр. 2024 |
| Лицензии на складские помещения и хранение | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 3 дня | 250,000 | 26 апр. 2024 |
| Сертификат точности* | Сертификат | Управление общественных работ и транспорта | 7 дней | Не указан | 3 нояб. 2020 |
| Лицензия на трансграничные пассажирские перевозки | Лицензия | Департамент транспорта | 5 дней | 250,000 | 19 окт. 2020 |
| Лицензия на услуги межпровинциального и трансграничного автовокзала | Лицензия | Департамент транспорта | 5 дней | 220,000 | 19 окт. 2020 |
| Свидетельство авиационного и технического персонала | Сертификат | Департамент гражданской авиации | 60 дней | 550,000 | 11 янв. 2018 |
| Свидетельство о регистрации воздушного судна | Сертификат | Департамент гражданской авиации | 90 дней | 20,000,000 | 11 янв. 2018 |
| Сертификат лётной годности | Сертификат | Департамент гражданской авиации | 90 дней | 6,000,000 | 11 янв. 2018 |
| Журнал грузоперевозок | Другое | Департамент транспорта | 5 дней | 40,000 | 17 дек. 2020 |
| Разрешение на международные перевозки | Другое | Департамент транспорта | 5 дней | 65,000 | 20 окт. 2020 |
| Разрешение на международные перевозки | Другое | Департамент транспорта | 5 дней | 75,000 | 17 дек. 2020 |
| Лицензия на логистический консалтинг | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 3 дня | 250,000 | 25 апр. 2024 |
| Лицензия на почтовый бизнес (тип III) | Лицензия | Департамент почты | 10 дней | 700,000 | 8 сент. 2017 |
| Лицензия на почтовый бизнес (тип II) | Лицензия | Департамент почты | 15 дней | 1,300,000 | 4 сент. 2017 |
| Лицензия на услуги такси | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 3 дня | 250,000 | 24 сент. 2020 |
| Лицензия на деятельность в почтовом секторе* | Лицензия | Департамент почты | Не указано | 100,000 | 5 мая 2024 |
| Лицензия на услуги водного транспорта | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 5 дней | 250,000 | 25 апр. 2024 |
| Лицензия на водные грузоперевозки | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 5 дней | 250,000 | 31 авг. 2020 |
| Лицензия на почтовые услуги (тип IV) | Лицензия | Департамент почты | 5 дней | 200,000 | 27 июля 2020 |
| Лицензия на открытие центра техосмотра | Лицензия | Управление общественных работ и транспорта | 3 дня | 250,000 | 12 янв. 2018 |
| Лицензия на ремонт транспортных средств и техники | Лицензия | Управление общественных работ и транспорта | 3 дня | 250,000 | 16 янв. 2018 |
| Лицензия автошколы | Лицензия | Управление общественных работ и транспорта | 3 дня | 250,000 | 5 мая 2020 |
| Лицензия на деятельность, связанную с дорогами и движением | Лицензия | Управление общественных работ и транспорта | 3 дня | Не указан | 11 янв. 2018 |
| Лицензия агентства по продаже и бронированию авиабилетов | Лицензия | Департамент гражданской авиации | 10 дней | 770,000 | 3 янв. 2018 |
| Лицензия на авиаперевозки | Лицензия | Департамент гражданской авиации | 90 дней | 6,000,000 | 11 янв. 2018 |
| Лицензия на эксплуатацию внутреннего аэропорта | Лицензия | Департамент гражданской авиации | 90 дней | 2,250,000 | 4 янв. 2018 |
| Лицензия на эксплуатацию международного аэропорта | Сертификат | Департамент гражданской авиации | 150 дней | 5,000,000 | 4 янв. 2018 |
| Лицензия на международные или транзитные грузоперевозки | Лицензия | Управление общественных работ и транспорта | 3 дня | 250,000 | 12 янв. 2018 |
| Лицензия на пассажирские перевозки | Лицензия | Управление общественных работ и транспорта | 3 дня | 250,000 | 12 янв. 2018 |
| Лицензия на межпровинциальные пассажирские перевозки по маршруту | Другое | Департамент транспорта | 5 дней | Не указан | 19 окт. 2020 |
| Лицензии на внутренние наземные грузоперевозки | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 5 дней | 250,000 | 17 дек. 2020 |
| Лицензии на прокат лёгких транспортных средств | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 3 дня | 1,000,000 | 12 янв. 2018 |
| Лицензии на железнодорожные грузоперевозки | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 3 дня | 1,000,000 | 26 апр. 2024 |
| Лицензии на эксплуатацию грузового терминала | Лицензия | Департамент планирования и финансов | 3 дня | 250,000 | 12 янв. 2018 |
| Журнал пассажирских перевозок | Другое | Департамент транспорта | 5 дней | 10,000 | 19 окт. 2020 |
| Карта доступа пользователя ASYCUDA для таможенного оформления | Другое | Таможенный департамент | 1 день | 100,000 | 2 окт. 2020 |
| Техническая лицензия на импорт автокомпонентов для сборки в ЛНДР на внутренний рынок | Лицензия | Департамент транспорта | 3 дня | 6,000 | 19 окт. 2020 |
| Разрешение на использование транспортного средства (грузоперевозки и логистика) | Другое | Департамент транспорта | 5 дней | 45,000 | 17 дек. 2020 |
| Разрешение на использование транспортного средства (перевозки) | Лицензия | Департамент транспорта | 5 дней | 15,000 | 19 окт. 2020 |
| Свидетельство о регистрации судна | Регистрация | Департамент водных путей | 10 дней | 300,000 | 17 нояб. 2017 |
| Свидетельство о регистрации судна | Регистрация | Управление общественных работ и транспорта | 10 дней | См. запись | 31 авг. 2020 |
| Свидетельство о техническом осмотре судна | Сертификат | Управление общественных работ и транспорта | 7 дней | 5,000 | 31 авг. 2020 |
| Свидетельство о техническом осмотре судна | Сертификат | Департамент водных путей | 10 дней | 200,000 | 11 нояб. 2020 |
| Разрешение на использование судна | Другое | Департамент водных путей | 7 дней | 230,000 | 11 нояб. 2020 |
*Источник не указывает отрасль этой записи или относит её к другому разделу. AQQOUNT поместила её сюда по ответственному органу.
Выделенные жирным пункты ведут на наши подробные руководства. Остальные названия открывают исходную государственную запись.