ทำเนียบใบอนุญาต
คำตอบโดยสรุป
| ใบอนุญาตหรือขั้นตอน | ประเภท | หน่วยงาน | ระยะเวลาที่ระบุ | ค่าธรรมเนียมที่ระบุ (กีบ) | ปรับปรุงแหล่งข้อมูลเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ | ใบอนุญาต | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 3 วัน | 250,000 | 12 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้า | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 250,000 | 12 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตขนส่งสินค้าทางบกภายในประเทศและระหว่างประเทศ | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 250,000 | 25 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บและคลังสินค้า | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 250,000 | 26 เม.ย. 2024 |
| ใบรับรองความเที่ยงตรง* | ใบรับรอง | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 7 วัน | ไม่มีระบุ | 3 พ.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามแดน | ใบอนุญาต | กรมขนส่ง | 5 วัน | 250,000 | 19 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการสถานีขนส่งระหว่างแขวงและข้ามแดน | ใบอนุญาต | กรมขนส่ง | 5 วัน | 220,000 | 19 ต.ค. 2020 |
| ใบรับรองบุคลากรการบินและเจ้าหน้าที่เทคนิค | ใบรับรอง | กรมการบินพลเรือน | 60 วัน | 550,000 | 11 ม.ค. 2018 |
| ใบรับรองการจดทะเบียนอากาศยาน | ใบรับรอง | กรมการบินพลเรือน | 90 วัน | 20,000,000 | 11 ม.ค. 2018 |
| ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ | ใบรับรอง | กรมการบินพลเรือน | 90 วัน | 6,000,000 | 11 ม.ค. 2018 |
| สมุดบันทึกการขนส่งสินค้า | อื่น ๆ | กรมขนส่ง | 5 วัน | 40,000 | 17 ธ.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตขนส่งระหว่างประเทศ | อื่น ๆ | กรมขนส่ง | 5 วัน | 65,000 | 20 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตขนส่งระหว่างประเทศ | อื่น ๆ | กรมขนส่ง | 5 วัน | 75,000 | 17 ธ.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตธุรกิจที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 250,000 | 25 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจไปรษณีย์ (ประเภท III) | ใบอนุญาต | กรมไปรษณีย์ | 10 วัน | 700,000 | 8 ก.ย. 2017 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจไปรษณีย์ (ประเภท II) | ใบอนุญาต | กรมไปรษณีย์ | 15 วัน | 1,300,000 | 4 ก.ย. 2017 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการแท็กซี่ | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 250,000 | 24 ก.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตธุรกิจภาคไปรษณีย์* | ใบอนุญาต | กรมไปรษณีย์ | ไม่ระบุ | 100,000 | 5 พ.ค. 2024 |
| ใบอนุญาตบริการขนส่งทางน้ำ | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 250,000 | 25 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตขนส่งสินค้าทางน้ำ | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 250,000 | 31 ส.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจบริการไปรษณีย์ (ประเภท IV) | ใบอนุญาต | กรมไปรษณีย์ | 5 วัน | 200,000 | 27 ก.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพยานพาหนะ | ใบอนุญาต | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 3 วัน | 250,000 | 12 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักร | ใบอนุญาต | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 3 วัน | 250,000 | 16 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรียนสอนขับรถ | ใบอนุญาต | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 3 วัน | 250,000 | 5 พ.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับถนนและการจราจร | ใบอนุญาต | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 3 วัน | ไม่มีระบุ | 11 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตประกอบกิจการตัวแทนจำหน่ายและสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน | ใบอนุญาต | กรมการบินพลเรือน | 10 วัน | 770,000 | 3 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจขนส่งทางอากาศ | ใบอนุญาต | กรมการบินพลเรือน | 90 วัน | 6,000,000 | 11 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตดำเนินการท่าอากาศยานภายในประเทศ | ใบอนุญาต | กรมการบินพลเรือน | 90 วัน | 2,250,000 | 4 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตดำเนินการท่าอากาศยานนานาชาติ | ใบรับรอง | กรมการบินพลเรือน | 150 วัน | 5,000,000 | 4 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือผ่านแดน | ใบอนุญาต | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 3 วัน | 250,000 | 12 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้โดยสาร | ใบอนุญาต | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 3 วัน | 250,000 | 12 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางประจำระหว่างแขวง | อื่น ๆ | กรมขนส่ง | 5 วัน | ไม่มีระบุ | 19 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตขนส่งสินค้าทางบกภายในประเทศ | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 5 วัน | 250,000 | 17 ธ.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้เช่ายานพาหนะขนาดเล็ก | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 1,000,000 | 12 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตบริการขนส่งสินค้าทางราง | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 1,000,000 | 26 เม.ย. 2024 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานีขนส่งสินค้า | ใบอนุญาต | กรมแผนการและการเงิน | 3 วัน | 250,000 | 12 ม.ค. 2018 |
| สมุดบันทึกผู้โดยสาร | อื่น ๆ | กรมขนส่ง | 5 วัน | 10,000 | 19 ต.ค. 2020 |
| บัตรอนุญาตใช้ผู้ใช้ ASYCUDA สำหรับพิธีการศุลกากร | อื่น ๆ | กรมศุลกากร | 1 วัน | 100,000 | 2 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตทางเทคนิคนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อประกอบรถใน สปป.ลาว สำหรับจำหน่ายในประเทศ | ใบอนุญาต | กรมขนส่ง | 3 วัน | 6,000 | 19 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตใช้ยานพาหนะ (สำหรับขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์) | อื่น ๆ | กรมขนส่ง | 5 วัน | 45,000 | 17 ธ.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตใช้ยานพาหนะ (สำหรับการขนส่ง) | ใบอนุญาต | กรมขนส่ง | 5 วัน | 15,000 | 19 ต.ค. 2020 |
| ใบทะเบียนเรือ | ค่าจดทะเบียน | กรมทางน้ำ | 10 วัน | 300,000 | 17 พ.ย. 2017 |
| ใบทะเบียนเรือ | ค่าจดทะเบียน | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 10 วัน | ดูบันทึก | 31 ส.ค. 2020 |
| ใบรับรองการตรวจสภาพเรือ | ใบรับรอง | แผนกโยธาธิการและขนส่ง | 7 วัน | 5,000 | 31 ส.ค. 2020 |
| ใบรับรองการตรวจสภาพเรือ | ใบรับรอง | กรมทางน้ำ | 10 วัน | 200,000 | 11 พ.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตใช้เรือ | อื่น ๆ | กรมทางน้ำ | 7 วัน | 230,000 | 11 พ.ย. 2020 |
*แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุภาคธุรกิจของรายการนี้ หรือจัดไว้ที่อื่น AQQOUNT จัดไว้ที่นี่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายการตัวหนาลิงก์ไปยังคู่มือโดยละเอียดของเรา ชื่ออื่นเปิดบันทึกต้นฉบับของรัฐบาล