DANH BẠ GIẤY PHÉP
TRẢ LỜI NHANH
| Giấy phép hoặc thủ tục | Loại | Cơ quan | Thời gian công bố | Phí công bố (kip) | Nguồn cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Giấy phép kinh doanh logistics | Giấy phép | Sở Công chính và Vận tải | 3 ngày | 250,000 | 12/1/2018 |
| Giấy phép kinh doanh giao nhận hàng hóa | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 3 ngày | 250,000 | 12/1/2018 |
| Giấy phép vận tải hàng hóa đường bộ trong nước và quốc tế | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 5 ngày | 250,000 | 25/4/2024 |
| Giấy phép kho bãi và cơ sở lưu trữ | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 3 ngày | 250,000 | 26/4/2024 |
| Giấy chứng nhận độ chính xác* | Giấy chứng nhận | Sở Công chính và Vận tải | 7 ngày | Không công bố | 3/11/2020 |
| Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách qua biên giới | Giấy phép | Cục Vận tải | 5 ngày | 250,000 | 19/10/2020 |
| Giấy phép kinh doanh dịch vụ bến xe liên tỉnh và qua biên giới | Giấy phép | Cục Vận tải | 5 ngày | 220,000 | 19/10/2020 |
| Chứng chỉ nhân viên hàng không và nhân viên kỹ thuật | Giấy chứng nhận | Cục Hàng không dân dụng | 60 ngày | 550,000 | 11/1/2018 |
| Giấy chứng nhận đăng ký tàu bay | Giấy chứng nhận | Cục Hàng không dân dụng | 90 ngày | 20,000,000 | 11/1/2018 |
| Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay | Giấy chứng nhận | Cục Hàng không dân dụng | 90 ngày | 6,000,000 | 11/1/2018 |
| Sổ nhật ký vận tải hàng hóa | Khác | Cục Vận tải | 5 ngày | 40,000 | 17/12/2020 |
| Giấy phép vận tải quốc tế | Khác | Cục Vận tải | 5 ngày | 65,000 | 20/10/2020 |
| Giấy phép vận tải quốc tế | Khác | Cục Vận tải | 5 ngày | 75,000 | 17/12/2020 |
| Giấy phép kinh doanh tư vấn logistics | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 3 ngày | 250,000 | 25/4/2024 |
| Giấy phép thành lập doanh nghiệp bưu chính (loại III) | Giấy phép | Cục Bưu chính | 10 ngày | 700,000 | 8/9/2017 |
| Giấy phép thành lập doanh nghiệp bưu chính (loại II) | Giấy phép | Cục Bưu chính | 15 ngày | 1,300,000 | 4/9/2017 |
| Giấy phép kinh doanh dịch vụ taxi | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 3 ngày | 250,000 | 24/9/2020 |
| Giấy phép kinh doanh ngành bưu chính* | Giấy phép | Cục Bưu chính | Không nêu | 100,000 | 5/5/2024 |
| Giấy phép dịch vụ vận tải đường thủy | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 5 ngày | 250,000 | 25/4/2024 |
| Giấy phép vận tải hàng hóa đường thủy | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 5 ngày | 250,000 | 31/8/2020 |
| Giấy phép thành lập doanh nghiệp dịch vụ bưu chính (loại IV) | Giấy phép | Cục Bưu chính | 5 ngày | 200,000 | 27/7/2020 |
| Giấy phép thành lập trung tâm đăng kiểm phương tiện | Giấy phép | Sở Công chính và Vận tải | 3 ngày | 250,000 | 12/1/2018 |
| Giấy phép thành lập cơ sở sửa chữa phương tiện và máy móc | Giấy phép | Sở Công chính và Vận tải | 3 ngày | 250,000 | 16/1/2018 |
| Giấy phép hoạt động trường dạy lái xe | Giấy phép | Sở Công chính và Vận tải | 3 ngày | 250,000 | 5/5/2020 |
| Giấy phép kinh doanh liên quan đến đường bộ và giao thông | Giấy phép | Sở Công chính và Vận tải | 3 ngày | Không công bố | 11/1/2018 |
| Giấy phép hoạt động đại lý bán và đặt vé máy bay | Giấy phép | Cục Hàng không dân dụng | 10 ngày | 770,000 | 3/1/2018 |
| Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không | Giấy phép | Cục Hàng không dân dụng | 90 ngày | 6,000,000 | 11/1/2018 |
| Giấy phép khai thác sân bay nội địa | Giấy phép | Cục Hàng không dân dụng | 90 ngày | 2,250,000 | 4/1/2018 |
| Giấy phép khai thác sân bay quốc tế | Giấy chứng nhận | Cục Hàng không dân dụng | 150 ngày | 5,000,000 | 4/1/2018 |
| Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa quốc tế hoặc quá cảnh | Giấy phép | Sở Công chính và Vận tải | 3 ngày | 250,000 | 12/1/2018 |
| Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách | Giấy phép | Sở Công chính và Vận tải | 3 ngày | 250,000 | 12/1/2018 |
| Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh | Khác | Cục Vận tải | 5 ngày | Không công bố | 19/10/2020 |
| Giấy phép vận tải hàng hóa đường bộ trong nước | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 5 ngày | 250,000 | 17/12/2020 |
| Giấy phép kinh doanh cho thuê xe hạng nhẹ | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 3 ngày | 1,000,000 | 12/1/2018 |
| Giấy phép dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 3 ngày | 1,000,000 | 26/4/2024 |
| Giấy phép kinh doanh bến hàng hóa | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Tài chính | 3 ngày | 250,000 | 12/1/2018 |
| Sổ nhật ký hành khách | Khác | Cục Vận tải | 5 ngày | 10,000 | 19/10/2020 |
| Thẻ cho phép sử dụng tài khoản ASYCUDA để làm thủ tục hải quan | Khác | Cục Hải quan | 1 ngày | 100,000 | 2/10/2020 |
| Giấy phép kỹ thuật nhập khẩu linh kiện ô tô để lắp ráp tại CHDCND Lào bán trong nước | Giấy phép | Cục Vận tải | 3 ngày | 6,000 | 19/10/2020 |
| Giấy phép sử dụng phương tiện (vận tải hàng hóa và logistics) | Khác | Cục Vận tải | 5 ngày | 45,000 | 17/12/2020 |
| Giấy phép sử dụng phương tiện (vận tải) | Giấy phép | Cục Vận tải | 5 ngày | 15,000 | 19/10/2020 |
| Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền | Phí đăng ký | Cục Đường thủy | 10 ngày | 300,000 | 17/11/2017 |
| Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền | Phí đăng ký | Sở Công chính và Vận tải | 10 ngày | Xem hồ sơ | 31/8/2020 |
| Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật tàu thuyền | Giấy chứng nhận | Sở Công chính và Vận tải | 7 ngày | 5,000 | 31/8/2020 |
| Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật tàu thuyền | Giấy chứng nhận | Cục Đường thủy | 10 ngày | 200,000 | 11/11/2020 |
| Giấy phép sử dụng tàu thuyền | Khác | Cục Đường thủy | 7 ngày | 230,000 | 11/11/2020 |
*Nguồn không nêu ngành của hồ sơ này hoặc xếp ở mục khác. AQQOUNT đặt ở đây dựa trên cơ quan phụ trách.
Mục in đậm dẫn đến hướng dẫn chi tiết của chúng tôi. Các tên khác mở hồ sơ gốc của Chính phủ.
Xem thêm: Danh bạ giấy phép kinh doanh tại Lào.