인허가 목록
핵심 요약
| 인허가 또는 절차 | 유형 | 담당 기관 | 기재 처리 기간 | 기재 수수료(낍) | 출처 갱신일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양허 사업 투자 허가 | 기타 | 투자진흥국 | 65일 | 370,000 | 2018년 1월 19일 |
| 농림업 영업 허가 | 허가 | 기획협력국 | 5일 | 기록 참조 | 2024년 2월 23일 |
| 식물검역 증명서 | 인증서 | 농림청 | 3일 | 15,000 | 2020년 9월 30일 |
| 우수농산물관리(GAP) 인증서(단체) | 인증서 | 기획협력국 | 120일 | 70,000 | 2020년 12월 16일 |
| 우수농산물관리(GAP) 인증서(개별 농장) | 인증서 | 기획협력국 | 120일 | 70,000 | 2020년 12월 16일 |
| 1차 축산물 가공 공장 위생 기술 기준 인증서 | 인증서 | 축산수산국 | 15일 | 기재 없음 | 2020년 12월 4일 |
| 도축장 위생 기술 기준 인증서 | 인증서 | 축산수산국 | 15일 | 기재 없음 | 2020년 12월 4일 |
| 유기농업 인증서(단체) | 인증서 | 기획협력국 | 120일 | 70,000 | 2020년 12월 16일 |
| 유기농업 인증서(개별 농장, 복합 영농 가구) | 인증서 | 기획협력국 | 120일 | 70,000 | 2020년 12월 16일 |
| 유기농업 인증서(개별 농장, 비복합 영농 가구) | 인증서 | 기획협력국 | 120일 | 70,000 | 2020년 12월 16일 |
| 식물검역 기술 서비스 인증서 | 기타 | 기획협력국 | 15일 | 50,000 | 2020년 12월 15일 |
| 식물 신품종 등록증 | 인증서 | 지식재산국 | 90일 | 700,000 | 2017년 9월 27일 |
| 벼 종자 품질 인증서 | 인증서 | 기획협력국 | 30일 | 50,000 | 2020년 12월 15일 |
| 농업 기술 인증서 | 인증서 | 기획협력국 | 30일 | 150,000 | 2020년 12월 15일 |
| 농산물 및 상품 수입 허가 | 기타 | 농림청 | 3일 | 75,000 | 2020년 9월 25일 |
| 수출입 증명서 | 인증서 | 축산수산국 | 15일 | 기재 없음 | 2020년 12월 4일 |
| 농기구, 비료, 농약, 종자 소매 판매 허가 | 허가 | 농림청 | 5일 | 80,000 | 2020년 9월 30일 |
| 축산 농장 설립 허가 | 허가 | 축산수산국 | 15일 | 기록 참조 | 2018년 1월 4일 |
| 농림업 사업 영업 허가 | 허가 | 농림청 | 10일 | 250,000 | 2020년 9월 30일 |
| 동물병원 영업 허가 | 허가 | 축산수산국 | 15일 | 기록 참조 | 2017년 11월 17일 |
| 동물 약품 및 기구 판매점 영업 허가 | 허가 | 축산수산국 | 10일 | 기록 참조 | 2018년 1월 4일 |
| 농산물 및 상품 이동 허가 | 기타 | 농림청 | 3일 | 100,000 | 2020년 9월 30일 |
| 목재 국내 이동 허가 | 기타 | 농림청 | 3일 | 150,000 | 2020년 10월 12일 |
| 식물 및 식물 제품 수입 허가 | 기타 | 기획협력국 | 15일 | 175,000 | 2020년 12월 16일 |
| 조림 전 토지 개간 허가 | 기타 | 농림청 | 7일 | 50,000 | 2018년 1월 8일 |
| 비목재 임산물(NTFPs) 수출 허가 | 기타 | 농림청 | 3일 | 85,000 | 2020년 10월 12일 |
| 동물 및 동물 제품 통과 허가 | 기타 | 축산수산국 | 15일 | 기재 없음 | 2020년 12월 7일 |
| 방사선원 사용 허가 | 기타 | 과학국 | 10일 | 기재 없음 | 2020년 12월 7일 |
| 벌목 허가 | 기타 | 농림청 | 10일 | 50,000 | 2020년 10월 12일 |
| 식물검역 증명서 | 인증서 | 기획협력국 | 15일 | 40,000 | 2018년 1월 10일 |
| 식물 상품 포장장 인증서 | 인증서 | 농림청 | 10일 | 250,000 | 2020년 9월 30일 |
| 상업용 농산물 재배 인증서 | 인증서 | 농림청 | 10일 | 250,000 | 2020년 9월 30일 |
| 가축 등록 및 식별 카드 | 등록 수수료 | 농림청 | 14일 | 15,000 | 2020년 10월 12일 |
| 체인톱(벌목기) 등록 | 등록 수수료 | 농림청 | 3일 | 50,000 | 2018년 1월 8일 |
| 축산 농장 등록 | 등록 수수료 | 농림청 | 3일 | 110,000 | 2017년 11월 10일 |
| 조림지 등록 | 등록 수수료 | 농림청 | 3일 | 70,000 | 2018년 1월 8일 |
굵게 표시된 항목은 당사 상세 가이드로 연결됩니다. 다른 이름은 정부 원본 기록을 엽니다.