DANH BẠ GIẤY PHÉP
TRẢ LỜI NHANH
| Giấy phép hoặc thủ tục | Loại | Cơ quan | Thời gian công bố | Phí công bố (kip) | Nguồn cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Giấy phép đầu tư kinh doanh nhượng quyền | Khác | Cục Xúc tiến đầu tư | 65 ngày | 370,000 | 19/1/2018 |
| Giấy phép hoạt động nông lâm nghiệp | Giấy phép | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 5 ngày | Xem hồ sơ | 23/2/2024 |
| Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật | Giấy chứng nhận | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 3 ngày | 15,000 | 30/9/2020 |
| Giấy chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP) (cho nhóm) | Giấy chứng nhận | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 120 ngày | 70,000 | 16/12/2020 |
| Giấy chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP) (cho trang trại cá nhân) | Giấy chứng nhận | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 120 ngày | 70,000 | 16/12/2020 |
| Giấy chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh của cơ sở sơ chế sản phẩm động vật | Giấy chứng nhận | Cục Chăn nuôi và Thủy sản | 15 ngày | Không công bố | 4/12/2020 |
| Giấy chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh của lò giết mổ | Giấy chứng nhận | Cục Chăn nuôi và Thủy sản | 15 ngày | Không công bố | 4/12/2020 |
| Giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ (cho nhóm) | Giấy chứng nhận | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 120 ngày | 70,000 | 16/12/2020 |
| Giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ (trang trại cá nhân, hộ gia đình đa canh) | Giấy chứng nhận | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 120 ngày | 70,000 | 16/12/2020 |
| Giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ (trang trại cá nhân, hộ gia đình không đa canh) | Giấy chứng nhận | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 120 ngày | 70,000 | 16/12/2020 |
| Giấy chứng nhận dịch vụ kỹ thuật kiểm dịch thực vật | Khác | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 15 ngày | 50,000 | 15/12/2020 |
| Giấy chứng nhận đăng ký giống cây trồng mới | Giấy chứng nhận | Cục Sở hữu trí tuệ | 90 ngày | 700,000 | 27/9/2017 |
| Giấy chứng nhận chất lượng giống lúa | Giấy chứng nhận | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 30 ngày | 50,000 | 15/12/2020 |
| Giấy chứng nhận kỹ thuật nông nghiệp | Giấy chứng nhận | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 30 ngày | 150,000 | 15/12/2020 |
| Giấy phép nhập khẩu nông sản và hàng hóa | Khác | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 3 ngày | 75,000 | 25/9/2020 |
| Giấy chứng nhận xuất nhập khẩu | Giấy chứng nhận | Cục Chăn nuôi và Thủy sản | 15 ngày | Không công bố | 4/12/2020 |
| Giấy phép bán lẻ nông cụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống | Giấy phép | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 5 ngày | 80,000 | 30/9/2020 |
| Giấy phép thành lập trang trại chăn nuôi | Giấy phép | Cục Chăn nuôi và Thủy sản | 15 ngày | Xem hồ sơ | 4/1/2018 |
| Giấy phép kinh doanh nông lâm nghiệp | Giấy phép | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 10 ngày | 250,000 | 30/9/2020 |
| Giấy phép hoạt động phòng khám thú y | Giấy phép | Cục Chăn nuôi và Thủy sản | 15 ngày | Xem hồ sơ | 17/11/2017 |
| Giấy phép hoạt động cửa hàng thuốc và thiết bị thú y | Giấy phép | Cục Chăn nuôi và Thủy sản | 10 ngày | Xem hồ sơ | 4/1/2018 |
| Giấy phép vận chuyển nông sản và hàng hóa | Khác | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 3 ngày | 100,000 | 30/9/2020 |
| Giấy phép vận chuyển gỗ trong nước | Khác | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 3 ngày | 150,000 | 12/10/2020 |
| Giấy phép nhập khẩu thực vật và sản phẩm thực vật | Khác | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 15 ngày | 175,000 | 16/12/2020 |
| Giấy phép phát quang đất trước khi trồng rừng | Khác | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 7 ngày | 50,000 | 8/1/2018 |
| Giấy phép xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ (NTFPs) | Khác | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 3 ngày | 85,000 | 12/10/2020 |
| Giấy phép quá cảnh động vật và sản phẩm động vật | Khác | Cục Chăn nuôi và Thủy sản | 15 ngày | Không công bố | 7/12/2020 |
| Giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ | Khác | Cục Khoa học | 10 ngày | Không công bố | 7/12/2020 |
| Giấy phép khai thác gỗ | Khác | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 10 ngày | 50,000 | 12/10/2020 |
| Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật | Giấy chứng nhận | Vụ Kế hoạch và Hợp tác | 15 ngày | 40,000 | 10/1/2018 |
| Giấy chứng nhận khu đóng gói hàng thực vật | Giấy chứng nhận | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 10 ngày | 250,000 | 30/9/2020 |
| Giấy chứng nhận trồng nông sản hàng hóa | Giấy chứng nhận | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 10 ngày | 250,000 | 30/9/2020 |
| Đăng ký và thẻ nhận dạng vật nuôi | Phí đăng ký | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 14 ngày | 15,000 | 12/10/2020 |
| Đăng ký cưa xích (máy cưa gỗ) | Phí đăng ký | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 3 ngày | 50,000 | 8/1/2018 |
| Đăng ký trang trại chăn nuôi | Phí đăng ký | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 3 ngày | 110,000 | 10/11/2017 |
| Đăng ký rừng trồng | Phí đăng ký | Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 3 ngày | 70,000 | 8/1/2018 |
Mục in đậm dẫn đến hướng dẫn chi tiết của chúng tôi. Các tên khác mở hồ sơ gốc của Chính phủ.
Xem thêm: Danh bạ giấy phép kinh doanh tại Lào.