要点
| 許認可・手続き | 種類 | 所管当局 | 所要期間(記載) | 手数料(記載、キープ) | 情報源の更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンセッション事業への投資許可 | その他 | 投資促進局 | 65日 | 370,000 | 2018年1月19日 |
| 農林業営業許可 | 許可 | 計画協力局 | 5日 | 記録を参照 | 2024年2月23日 |
| 植物検疫証明書 | 証明書 | 農林局 | 3日 | 15,000 | 2020年9月30日 |
| 農業生産工程管理(GAP)証明書(団体) | 証明書 | 計画協力局 | 120日 | 70,000 | 2020年12月16日 |
| 農業生産工程管理(GAP)証明書(個人農場) | 証明書 | 計画協力局 | 120日 | 70,000 | 2020年12月16日 |
| 一次動物産品加工場の衛生技術基準証明書 | 証明書 | 畜産水産局 | 15日 | 記載なし | 2020年12月4日 |
| と畜場の衛生技術基準証明書 | 証明書 | 畜産水産局 | 15日 | 記載なし | 2020年12月4日 |
| 有機農業証明書(団体) | 証明書 | 計画協力局 | 120日 | 70,000 | 2020年12月16日 |
| 有機農業証明書(個人農場・複合経営の家族) | 証明書 | 計画協力局 | 120日 | 70,000 | 2020年12月16日 |
| 有機農業証明書(個人農場・非複合経営の家族) | 証明書 | 計画協力局 | 120日 | 70,000 | 2020年12月16日 |
| 植物検疫技術サービス証明書 | その他 | 計画協力局 | 15日 | 50,000 | 2020年12月15日 |
| 植物新品種登録証明書 | 証明書 | 知的財産局 | 90日 | 700,000 | 2017年9月27日 |
| 稲種子品質証明書 | 証明書 | 計画協力局 | 30日 | 50,000 | 2020年12月15日 |
| 農業技術証明書 | 証明書 | 計画協力局 | 30日 | 150,000 | 2020年12月15日 |
| 農産物・物品の輸入許可 | その他 | 農林局 | 3日 | 75,000 | 2020年9月25日 |
| 輸出入証明書 | 証明書 | 畜産水産局 | 15日 | 記載なし | 2020年12月4日 |
| 農具・肥料・農薬・種子の小売販売許可 | 許可 | 農林局 | 5日 | 80,000 | 2020年9月30日 |
| 畜産農場設立許可 | 許可 | 畜産水産局 | 15日 | 記録を参照 | 2018年1月4日 |
| 農林業事業営業許可 | 許可 | 農林局 | 10日 | 250,000 | 2020年9月30日 |
| 動物病院営業許可 | 許可 | 畜産水産局 | 15日 | 記録を参照 | 2017年11月17日 |
| 動物用医薬品・器具店営業許可 | 許可 | 畜産水産局 | 10日 | 記録を参照 | 2018年1月4日 |
| 農産物・物品の移動許可 | その他 | 農林局 | 3日 | 100,000 | 2020年9月30日 |
| 木材の国内移動許可 | その他 | 農林局 | 3日 | 150,000 | 2020年10月12日 |
| 植物・植物製品の輸入許可 | その他 | 計画協力局 | 15日 | 175,000 | 2020年12月16日 |
| 植林前の土地伐開許可 | その他 | 農林局 | 7日 | 50,000 | 2018年1月8日 |
| 非木材林産物(NTFPs)の輸出許可 | その他 | 農林局 | 3日 | 85,000 | 2020年10月12日 |
| 動物・動物製品の通過許可 | その他 | 畜産水産局 | 15日 | 記載なし | 2020年12月7日 |
| 放射線源使用許可 | その他 | 科学局 | 10日 | 記載なし | 2020年12月7日 |
| 伐採許可 | その他 | 農林局 | 10日 | 50,000 | 2020年10月12日 |
| 植物検疫証明書 | 証明書 | 計画協力局 | 15日 | 40,000 | 2018年1月10日 |
| 植物商品梱包場証明書 | 証明書 | 農林局 | 10日 | 250,000 | 2020年9月30日 |
| 商業用農産物の植付証明書 | 証明書 | 農林局 | 10日 | 250,000 | 2020年9月30日 |
| 家畜の登録と識別カード | 登録手数料 | 農林局 | 14日 | 15,000 | 2020年10月12日 |
| チェーンソー(伐採機)の登録 | 登録手数料 | 農林局 | 3日 | 50,000 | 2018年1月8日 |
| 畜産農場の登録 | 登録手数料 | 農林局 | 3日 | 110,000 | 2017年11月10日 |
| 植林地の登録 | 登録手数料 | 農林局 | 3日 | 70,000 | 2018年1月8日 |
太字の項目は当社の詳細ガイドにリンクしています。その他の名称は政府の元の記録を開きます。