ทำเนียบใบอนุญาต
คำตอบโดยสรุป
| ใบอนุญาตหรือขั้นตอน | ประเภท | หน่วยงาน | ระยะเวลาที่ระบุ | ค่าธรรมเนียมที่ระบุ (กีบ) | ปรับปรุงแหล่งข้อมูลเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล* | ใบอนุญาต | บันทึกไม่ระบุชื่อ | 15 วัน | 600,000 | 22 ก.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรคมนาคม | ใบอนุญาต | องค์การกำกับดูแลโทรคมนาคม | 10 วัน | 35,500,000 | 4 พ.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์* | ใบอนุญาต | บันทึกไม่ระบุชื่อ | 15 วัน | 400,000 | 23 ก.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตจดทะเบียนการจัดพิมพ์หนังสือ | ค่าจดทะเบียน | กรมจัดพิมพ์จำหน่าย | 15 วัน | 50,000 | 8 ต.ค. 2020 |
| ใบรับรองมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม | อื่น ๆ | กรมความถี่วิทยุ | 15 วัน | 200,000 | 14 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัฒนธรรม (วงดนตรี) | ใบอนุญาต | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 14 วัน | ดูบันทึก | 2 พ.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัฒนธรรม (โรงพิมพ์) | ใบอนุญาต | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 14 วัน | 600,000 | 2 พ.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัฒนธรรม (ค่ายเพลง ตัวแทนศิลปิน) | ใบอนุญาต | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 14 วัน | 600,000 | 2 พ.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัฒนธรรม (ห้องบันทึกเสียง) | ใบอนุญาต | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 14 วัน | ดูบันทึก | 2 พ.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจวัฒนธรรม (ผลิตป้าย ออกแบบโฆษณา และจัดงาน) | ใบอนุญาต | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 14 วัน | 400,000 | 2 พ.ย. 2020 |
| ใบรับรองระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์* | ใบรับรอง | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 15 วัน | ดูบันทึก | 5 พ.ค. 2024 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการความปลอดภัยด้าน ICT | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 10 วัน | 550,000 | 30 ธ.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม (ยกเว้น DTH) | อื่น ๆ | กรมความถี่วิทยุ | 15 วัน | 150,000 | 14 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก | อื่น ๆ | กรมจัดพิมพ์จำหน่าย | 3 วัน | 200,000 | 8 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) – ที่ปรึกษาและฝึกอบรม ICT* | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 15 วัน | ดูบันทึก | 4 พ.ค. 2024 |
| ใบอนุญาตธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) – นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ ICT* | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 15 วัน | ดูบันทึก | 4 พ.ค. 2024 |
| ใบอนุญาตธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) – ศูนย์ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (ดาต้าเซ็นเตอร์)* | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 15 วัน | ดูบันทึก | 4 พ.ค. 2024 |
| ใบอนุญาตธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) – ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (เนื้อหาดิจิทัล)* | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 15 วัน | ไม่มีระบุ | 4 พ.ค. 2024 |
| ใบอนุญาตติดตั้งสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน | อื่น ๆ | กรมความถี่วิทยุ | 15 วัน | 200,000 | 14 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์ ICT | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 15 วัน | 250,000 | 30 ธ.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทและร้านจำหน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ | ใบอนุญาต | กรมจัดพิมพ์จำหน่าย | 7 วัน | 200,000 | 28 ธ.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เคเบิล | ใบอนุญาต | กรมสื่อมวลชน | 90 วัน | 1,200,000 | 21 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IPTV) | ใบอนุญาต | กรมสื่อมวลชน | 90 วัน | 1,200,000 | 21 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งนิตยสาร | ใบอนุญาต | กรมสื่อมวลชน | 15 วัน | 100,000 | 1 ก.ย. 2017 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งหนังสือพิมพ์ | ใบอนุญาต | กรมสื่อมวลชน | 15 วัน | 100,000 | 1 ก.ย. 2017 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจบริการไปรษณีย์ (ประเภท I) | ใบอนุญาต | กรมไปรษณีย์ | 20 วัน | 1,700,000 | 29 ธ.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งร้านพิมพ์ | ใบอนุญาต | กรมจัดพิมพ์จำหน่าย | 3 วัน | 400,000 | 7 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งร้านออกแบบสิ่งพิมพ์ | ใบอนุญาต | กรมจัดพิมพ์จำหน่าย | 3 วัน | 400,000 | 16 พ.ย. 2017 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักพิมพ์ | ใบอนุญาต | กรมจัดพิมพ์จำหน่าย | 30 วัน | 400,000 | 30 ต.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักพิมพ์ | ใบอนุญาต | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 14 วัน | 400,000 | 2 พ.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งสถานีวิทยุ | ใบอนุญาต | กรมสื่อมวลชน | 90 วัน | 1,200,000 | 21 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน | ใบอนุญาต | กรมสื่อมวลชน | 90 วัน | 1,200,000 | 21 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ UHF | ใบอนุญาต | กรมสื่อมวลชน | 15 วัน | 1,200,000 | 21 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทโฆษณาสิ่งพิมพ์ | ใบอนุญาต | กรมจัดพิมพ์จำหน่าย | 3 วัน | 400,000 | 7 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตจัดตั้งเว็บไซต์และเพจ Facebook | อื่น ๆ | กรมสื่อมวลชน | 90 วัน | 200,000 | 21 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการที่ปรึกษา ICT | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 10 วัน | 250,000 | 17 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการจำหน่าย ICT | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 15 วัน | 250,000 | 17 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ (ระงับ)* | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 10 วัน | ไม่มีระบุ | 30 ธ.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตประกอบกิจการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและบริการคลาวด์ | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 15 วัน | 5,050,000 | 31 ต.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจอุปกรณ์ ICT | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 30 วัน | 2,300,000 | 30 ธ.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการฝึกอบรม ICT | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 10 วัน | 250,000 | 16 พ.ย. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจข้อมูลข่าวสาร | ใบอนุญาต | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 15 วัน | 200,000 | 21 ส.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) | ใบอนุญาต | องค์การกำกับดูแลโทรคมนาคม | ไม่ระบุ | 5,050,000 | 4 พ.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสื่อสารดาวเทียม* | ใบอนุญาต | กรมความถี่วิทยุ | 15 วัน | 200,000 | 14 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริการซอฟต์แวร์และข้อมูลอินเทอร์เน็ต | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 10 วัน | 550,000 | 30 ธ.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตให้บริการดาวเทียมต่างประเทศ* | อื่น ๆ | กรมความถี่วิทยุ | 30 วัน | 200,000 | 14 ต.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตให้บริการติดตั้งและซ่อม ICT | ใบอนุญาต | กรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 10 วัน | 300,000 | 31 ต.ค. 2017 |
| ใบอนุญาตถ่ายภาพเคลื่อนที่* | อื่น ๆ | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 10 วัน | 200,000 | 21 ส.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตโฆษณาชั่วคราว | อื่น ๆ | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 10 วัน | 200,000 | 21 ส.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตอนุมัติเนื้อหาโฆษณาชั่วคราว | อื่น ๆ | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 10 วัน | 100,000 | 21 ส.ค. 2020 |
| ใบอนุญาตใช้การสื่อสารคลื่นความถี่วิทยุ | อื่น ๆ | กรมความถี่วิทยุ | 25 วัน | 300,000 | 9 ม.ค. 2018 |
| ใบอนุญาตใช้เนื้อหาเครื่องหมายการค้า | อื่น ๆ | แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว | 10 วัน | 200,000 | 21 ส.ค. 2020 |
| บัตรนักข่าว | ค่าจดทะเบียน | กรมสื่อมวลชน | 15 วัน | 50,000 | 21 ต.ค. 2020 |
*แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุภาคธุรกิจของรายการนี้ หรือจัดไว้ที่อื่น AQQOUNT จัดไว้ที่นี่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายการตัวหนาลิงก์ไปยังคู่มือโดยละเอียดของเรา ชื่ออื่นเปิดบันทึกต้นฉบับของรัฐบาล