인허가 목록
핵심 요약
| 인허가 또는 절차 | 유형 | 담당 기관 | 기재 처리 기간 | 기재 수수료(낍) | 출처 갱신일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디지털 기술 사업 영업 허가* | 허가 | 기록에 명칭 없음 | 15일 | 600,000 | 2020년 7월 22일 |
| 통신 사업 영업 허가 | 허가 | 통신규제청 | 10일 | 35,500,000 | 2020년 5월 4일 |
| 전자거래 사업 영업 허가* | 허가 | 기록에 명칭 없음 | 15일 | 400,000 | 2020년 7월 23일 |
| 도서 출판 등록 허가 | 등록 수수료 | 출판국 | 15일 | 50,000 | 2020년 10월 8일 |
| 위성통신 장비 기술 기준 인증서 | 기타 | 전파국 | 15일 | 200,000 | 2020년 10월 14일 |
| 문화사업 영업 허가(밴드) | 허가 | 정보문화관광청 | 14일 | 기록 참조 | 2020년 11월 2일 |
| 문화사업 영업 허가(인쇄소) | 허가 | 정보문화관광청 | 14일 | 600,000 | 2020년 11월 2일 |
| 문화사업 영업 허가(음반사, 연예기획사) | 허가 | 정보문화관광청 | 14일 | 600,000 | 2020년 11월 2일 |
| 문화사업 영업 허가(녹음 스튜디오) | 허가 | 정보문화관광청 | 14일 | 기록 참조 | 2020년 11월 2일 |
| 문화사업 영업 허가(간판 제작, 광고 디자인, 행사 기획) | 허가 | 정보문화관광청 | 14일 | 400,000 | 2020년 11월 2일 |
| 전자거래 시스템 인증서* | 인증서 | 디지털기술국 | 15일 | 기록 참조 | 2024년 5월 5일 |
| ICT 보안 서비스업 영업 허가 | 허가 | 디지털기술국 | 10일 | 550,000 | 2017년 12월 30일 |
| 위성통신 장비 수출입 허가(DTH 제외) | 기타 | 전파국 | 15일 | 150,000 | 2020년 10월 14일 |
| 수출입 허가 | 기타 | 출판국 | 3일 | 200,000 | 2020년 10월 8일 |
| 정보통신기술(ICT) 사업 허가 – ICT 컨설팅 및 교육* | 허가 | 디지털기술국 | 15일 | 기록 참조 | 2024년 5월 4일 |
| 정보통신기술(ICT) 사업 허가 – ICT 장비 수입 및 유통* | 허가 | 디지털기술국 | 15일 | 기록 참조 | 2024년 5월 4일 |
| 정보통신기술(ICT) 사업 허가 – 인터넷 정보 센터(데이터센터)* | 허가 | 디지털기술국 | 15일 | 기록 참조 | 2024년 5월 4일 |
| 정보통신기술(ICT) 사업 허가 – 인터넷 정보(디지털 콘텐츠)* | 허가 | 디지털기술국 | 15일 | 기재 없음 | 2024년 5월 4일 |
| 지상 위성국 설치 허가 | 기타 | 전파국 | 15일 | 200,000 | 2020년 10월 14일 |
| ICT 장비 수입업 허가 | 허가 | 디지털기술국 | 15일 | 250,000 | 2017년 12월 30일 |
| 도서·출판물 유통 회사 및 서점 설립 허가 | 허가 | 출판국 | 7일 | 200,000 | 2017년 12월 28일 |
| 케이블 TV 방송국 설립 허가 | 허가 | 대중매체국 | 90일 | 1,200,000 | 2020년 10월 21일 |
| IPTV 방송국 설립 허가 | 허가 | 대중매체국 | 90일 | 1,200,000 | 2020년 10월 21일 |
| 잡지 창간 허가 | 허가 | 대중매체국 | 15일 | 100,000 | 2017년 9월 1일 |
| 신문 창간 허가 | 허가 | 대중매체국 | 15일 | 100,000 | 2017년 9월 1일 |
| 우편 서비스 사업 설립 허가(I종) | 허가 | 우정국 | 20일 | 1,700,000 | 2017년 12월 29일 |
| 인쇄점 설립 허가 | 허가 | 출판국 | 3일 | 400,000 | 2020년 10월 7일 |
| 인쇄 디자인점 설립 허가 | 허가 | 출판국 | 3일 | 400,000 | 2017년 11월 16일 |
| 출판사 설립 허가 | 허가 | 출판국 | 30일 | 400,000 | 2017년 10월 30일 |
| 출판사 설립 허가 | 허가 | 정보문화관광청 | 14일 | 400,000 | 2020년 11월 2일 |
| 라디오 방송국 설립 허가 | 허가 | 대중매체국 | 90일 | 1,200,000 | 2020년 10월 21일 |
| 지상파 TV 방송국 설립 허가 | 허가 | 대중매체국 | 90일 | 1,200,000 | 2020년 10월 21일 |
| UHF TV 방송국 설립 허가 | 허가 | 대중매체국 | 15일 | 1,200,000 | 2020년 10월 21일 |
| 출판물 광고 회사 설립 허가 | 허가 | 출판국 | 3일 | 400,000 | 2020년 10월 7일 |
| 웹사이트 및 Facebook 페이지 개설 허가 | 기타 | 대중매체국 | 90일 | 200,000 | 2020년 10월 21일 |
| ICT 컨설팅 서비스업 영업 허가 | 허가 | 디지털기술국 | 10일 | 250,000 | 2018년 1월 17일 |
| ICT 유통 서비스업 영업 허가 | 허가 | 디지털기술국 | 15일 | 250,000 | 2018년 1월 17일 |
| 인터넷 카페 영업 허가(중단)* | 허가 | 디지털기술국 | 10일 | 기재 없음 | 2017년 12월 30일 |
| 인터넷 데이터센터 및 클라우드 서비스 영업 허가 | 허가 | 디지털기술국 | 15일 | 5,050,000 | 2017년 10월 31일 |
| ICT 장비 사업 영업 허가 | 허가 | 디지털기술국 | 30일 | 2,300,000 | 2017년 12월 30일 |
| ICT 교육 서비스업 영업 허가 | 허가 | 디지털기술국 | 10일 | 250,000 | 2020년 11월 16일 |
| 정보 사업 영업 허가 | 허가 | 정보문화관광청 | 15일 | 200,000 | 2020년 8월 21일 |
| 인터넷 서비스 제공업(ISP) 영업 허가 | 허가 | 통신규제청 | 기재 없음 | 5,050,000 | 2020년 5월 4일 |
| 위성통신 사업 영업 허가* | 허가 | 전파국 | 15일 | 200,000 | 2020년 10월 14일 |
| 소프트웨어 및 인터넷 정보 서비스 센터 영업 허가 | 허가 | 디지털기술국 | 10일 | 550,000 | 2017년 12월 30일 |
| 외국 위성 서비스 제공 허가* | 기타 | 전파국 | 30일 | 200,000 | 2020년 10월 14일 |
| ICT 설치 및 수리 서비스 제공 허가 | 허가 | 디지털기술국 | 10일 | 300,000 | 2017년 10월 31일 |
| 이동 촬영 허가* | 기타 | 정보문화관광청 | 10일 | 200,000 | 2020년 8월 21일 |
| 임시 광고 허가 | 기타 | 정보문화관광청 | 10일 | 200,000 | 2020년 8월 21일 |
| 임시 광고 내용 승인 허가 | 기타 | 정보문화관광청 | 10일 | 100,000 | 2020년 8월 21일 |
| 무선 주파수 통신 사용 허가 | 기타 | 전파국 | 25일 | 300,000 | 2018년 1월 9일 |
| 상표 내용 사용 허가 | 기타 | 정보문화관광청 | 10일 | 200,000 | 2020년 8월 21일 |
| 기자증 | 등록 수수료 | 대중매체국 | 15일 | 50,000 | 2020년 10월 21일 |
*출처에 이 기록의 업종이 없거나 다른 곳에 분류되어 있습니다. AQQOUNT가 담당 기관을 기준으로 여기에 배치했습니다.
굵게 표시된 항목은 당사 상세 가이드로 연결됩니다. 다른 이름은 정부 원본 기록을 엽니다.