简要回答
| 许可证或手续 | 类型 | 主管机关 | 公布时限 | 公布费用(基普) | 来源更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字技术业务经营许可证* | 许可证 | 记录未注明 | 15天 | 600,000 | 2020年7月22日 |
| 电信业务经营许可证 | 许可证 | 电信监管局 | 10天 | 35,500,000 | 2020年5月4日 |
| 电子交易业务经营许可证* | 许可证 | 记录未注明 | 15天 | 400,000 | 2020年7月23日 |
| 图书出版登记许可 | 登记费 | 出版司 | 15天 | 50,000 | 2020年10月8日 |
| 卫星通信设备技术标准证书 | 其他 | 无线电频率司 | 15天 | 200,000 | 2020年10月14日 |
| 文化经营许可证(乐队) | 许可证 | 新闻文化旅游厅 | 14天 | 见记录 | 2020年11月2日 |
| 文化经营许可证(印刷厂) | 许可证 | 新闻文化旅游厅 | 14天 | 600,000 | 2020年11月2日 |
| 文化经营许可证(唱片公司、艺人经纪) | 许可证 | 新闻文化旅游厅 | 14天 | 600,000 | 2020年11月2日 |
| 文化经营许可证(录音室) | 许可证 | 新闻文化旅游厅 | 14天 | 见记录 | 2020年11月2日 |
| 文化经营许可证(招牌制作、广告设计和活动策划) | 许可证 | 新闻文化旅游厅 | 14天 | 400,000 | 2020年11月2日 |
| 电子交易系统证书* | 证书 | 数字技术司 | 15天 | 见记录 | 2024年5月5日 |
| 信息通信安全服务经营许可证 | 许可证 | 数字技术司 | 10天 | 550,000 | 2017年12月30日 |
| 卫星通信设备进出口许可证(直播卫星电视除外) | 其他 | 无线电频率司 | 15天 | 150,000 | 2020年10月14日 |
| 进出口许可 | 其他 | 出版司 | 3天 | 200,000 | 2020年10月8日 |
| 信息通信技术(ICT)业务许可证——ICT 咨询及培训* | 许可证 | 数字技术司 | 15天 | 见记录 | 2024年5月4日 |
| 信息通信技术(ICT)业务许可证——ICT 设备进口及分销* | 许可证 | 数字技术司 | 15天 | 见记录 | 2024年5月4日 |
| 信息通信技术(ICT)业务许可证——互联网信息中心(数据中心)* | 许可证 | 数字技术司 | 15天 | 见记录 | 2024年5月4日 |
| 信息通信技术(ICT)业务许可证——互联网信息(数字内容)* | 许可证 | 数字技术司 | 15天 | 未列明 | 2024年5月4日 |
| 地面卫星站安装许可证 | 其他 | 无线电频率司 | 15天 | 200,000 | 2020年10月14日 |
| ICT 设备进口经营许可证 | 许可证 | 数字技术司 | 15天 | 250,000 | 2017年12月30日 |
| 图书及出版物发行公司和书店设立许可证 | 许可证 | 出版司 | 7天 | 200,000 | 2017年12月28日 |
| 有线电视台设立许可证 | 许可证 | 大众传媒司 | 90天 | 1,200,000 | 2020年10月21日 |
| 网络协议电视(IPTV)台设立许可证 | 许可证 | 大众传媒司 | 90天 | 1,200,000 | 2020年10月21日 |
| 杂志创办许可证 | 许可证 | 大众传媒司 | 15天 | 100,000 | 2017年9月1日 |
| 报纸创办许可证 | 许可证 | 大众传媒司 | 15天 | 100,000 | 2017年9月1日 |
| 邮政服务业务设立许可证(一类) | 许可证 | 邮政司 | 20天 | 1,700,000 | 2017年12月29日 |
| 印刷店设立许可证 | 许可证 | 出版司 | 3天 | 400,000 | 2020年10月7日 |
| 印刷设计店设立许可证 | 许可证 | 出版司 | 3天 | 400,000 | 2017年11月16日 |
| 出版社设立许可证 | 许可证 | 出版司 | 30天 | 400,000 | 2017年10月30日 |
| 出版社设立许可证 | 许可证 | 新闻文化旅游厅 | 14天 | 400,000 | 2020年11月2日 |
| 广播电台设立许可证 | 许可证 | 大众传媒司 | 90天 | 1,200,000 | 2020年10月21日 |
| 地面电视台设立许可证 | 许可证 | 大众传媒司 | 90天 | 1,200,000 | 2020年10月21日 |
| UHF 电视台设立许可证 | 许可证 | 大众传媒司 | 15天 | 1,200,000 | 2020年10月21日 |
| 出版物广告公司设立许可证 | 许可证 | 出版司 | 3天 | 400,000 | 2020年10月7日 |
| 网站及 Facebook 专页设立许可证 | 其他 | 大众传媒司 | 90天 | 200,000 | 2020年10月21日 |
| ICT 咨询服务经营许可证 | 许可证 | 数字技术司 | 10天 | 250,000 | 2018年1月17日 |
| ICT 分销服务经营许可证 | 许可证 | 数字技术司 | 15天 | 250,000 | 2018年1月17日 |
| 网吧经营许可证(已暂停)* | 许可证 | 数字技术司 | 10天 | 未列明 | 2017年12月30日 |
| 互联网数据中心及云服务经营许可证 | 许可证 | 数字技术司 | 15天 | 5,050,000 | 2017年10月31日 |
| ICT 设备经营许可证 | 许可证 | 数字技术司 | 30天 | 2,300,000 | 2017年12月30日 |
| ICT 培训服务经营许可证 | 许可证 | 数字技术司 | 10天 | 250,000 | 2020年11月16日 |
| 信息业务经营许可证 | 许可证 | 新闻文化旅游厅 | 15天 | 200,000 | 2020年8月21日 |
| 互联网服务提供商(ISP)经营许可证 | 许可证 | 电信监管局 | 未注明 | 5,050,000 | 2020年5月4日 |
| 卫星通信业务经营许可证* | 许可证 | 无线电频率司 | 15天 | 200,000 | 2020年10月14日 |
| 软件及互联网信息服务中心经营许可证 | 许可证 | 数字技术司 | 10天 | 550,000 | 2017年12月30日 |
| 境外卫星服务提供许可证* | 其他 | 无线电频率司 | 30天 | 200,000 | 2020年10月14日 |
| ICT 安装及维修服务许可证 | 许可证 | 数字技术司 | 10天 | 300,000 | 2017年10月31日 |
| 移动摄影许可* | 其他 | 新闻文化旅游厅 | 10天 | 200,000 | 2020年8月21日 |
| 临时广告许可 | 其他 | 新闻文化旅游厅 | 10天 | 200,000 | 2020年8月21日 |
| 临时广告内容审批许可 | 其他 | 新闻文化旅游厅 | 10天 | 100,000 | 2020年8月21日 |
| 无线电频率通信使用许可 | 其他 | 无线电频率司 | 25天 | 300,000 | 2018年1月9日 |
| 商标内容使用许可 | 其他 | 新闻文化旅游厅 | 10天 | 200,000 | 2020年8月21日 |
| 记者证 | 登记费 | 大众传媒司 | 15天 | 50,000 | 2020年10月21日 |
*来源未注明该记录所属行业,或将其归入其他类别。AQQOUNT 依据主管机关将其列于此处。
粗体条目链接到我们的详细指南。其他名称打开政府原始记录。