要点
| 許認可・手続き | 種類 | 所管当局 | 所要期間(記載) | 手数料(記載、キープ) | 情報源の更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタル技術事業営業許可* | 許可 | 記録に名称なし | 15日 | 600,000 | 2020年7月22日 |
| 電気通信事業営業許可 | 許可 | 電気通信規制庁 | 10日 | 35,500,000 | 2020年5月4日 |
| 電子取引事業営業許可* | 許可 | 記録に名称なし | 15日 | 400,000 | 2020年7月23日 |
| 書籍出版登録許可 | 登録手数料 | 出版局 | 15日 | 50,000 | 2020年10月8日 |
| 衛星通信機器技術基準証明書 | その他 | 無線周波数局 | 15日 | 200,000 | 2020年10月14日 |
| 文化事業営業許可(音楽バンド) | 許可 | 情報文化観光局 | 14日 | 記録を参照 | 2020年11月2日 |
| 文化事業営業許可(印刷所) | 許可 | 情報文化観光局 | 14日 | 600,000 | 2020年11月2日 |
| 文化事業営業許可(レコードレーベル、タレント事務所) | 許可 | 情報文化観光局 | 14日 | 600,000 | 2020年11月2日 |
| 文化事業営業許可(レコーディングスタジオ) | 許可 | 情報文化観光局 | 14日 | 記録を参照 | 2020年11月2日 |
| 文化事業営業許可(看板製作、広告デザイン、イベント企画) | 許可 | 情報文化観光局 | 14日 | 400,000 | 2020年11月2日 |
| 電子取引システム証明書* | 証明書 | デジタル技術局 | 15日 | 記録を参照 | 2024年5月5日 |
| ICTセキュリティサービス事業営業許可 | 許可 | デジタル技術局 | 10日 | 550,000 | 2017年12月30日 |
| 衛星通信機器輸出入許可(DTHを除く) | その他 | 無線周波数局 | 15日 | 150,000 | 2020年10月14日 |
| 輸出入許可 | その他 | 出版局 | 3日 | 200,000 | 2020年10月8日 |
| 情報通信技術(ICT)事業許可 – ICTコンサルティング・研修* | 許可 | デジタル技術局 | 15日 | 記録を参照 | 2024年5月4日 |
| 情報通信技術(ICT)事業許可 – ICT機器の輸入・販売* | 許可 | デジタル技術局 | 15日 | 記録を参照 | 2024年5月4日 |
| 情報通信技術(ICT)事業許可 – インターネット情報センター(データセンター)* | 許可 | デジタル技術局 | 15日 | 記録を参照 | 2024年5月4日 |
| 情報通信技術(ICT)事業許可 – インターネット情報(デジタルコンテンツ)* | 許可 | デジタル技術局 | 15日 | 記載なし | 2024年5月4日 |
| 地上衛星局設置許可 | その他 | 無線周波数局 | 15日 | 200,000 | 2020年10月14日 |
| ICT機器輸入事業許可 | 許可 | デジタル技術局 | 15日 | 250,000 | 2017年12月30日 |
| 書籍・出版物販売会社・店舗設立許可 | 許可 | 出版局 | 7日 | 200,000 | 2017年12月28日 |
| ケーブルテレビ局設立許可 | 許可 | マスメディア局 | 90日 | 1,200,000 | 2020年10月21日 |
| IPテレビ局設立許可 | 許可 | マスメディア局 | 90日 | 1,200,000 | 2020年10月21日 |
| 雑誌創刊許可 | 許可 | マスメディア局 | 15日 | 100,000 | 2017年9月1日 |
| 新聞創刊許可 | 許可 | マスメディア局 | 15日 | 100,000 | 2017年9月1日 |
| 郵便サービス事業設立許可(第I種) | 許可 | 郵便局 | 20日 | 1,700,000 | 2017年12月29日 |
| 印刷店設立許可 | 許可 | 出版局 | 3日 | 400,000 | 2020年10月7日 |
| 印刷デザイン店設立許可 | 許可 | 出版局 | 3日 | 400,000 | 2017年11月16日 |
| 出版社設立許可 | 許可 | 出版局 | 30日 | 400,000 | 2017年10月30日 |
| 出版社設立許可 | 許可 | 情報文化観光局 | 14日 | 400,000 | 2020年11月2日 |
| ラジオ局設立許可 | 許可 | マスメディア局 | 90日 | 1,200,000 | 2020年10月21日 |
| 地上波テレビ局設立許可 | 許可 | マスメディア局 | 90日 | 1,200,000 | 2020年10月21日 |
| UHFテレビ局設立許可 | 許可 | マスメディア局 | 15日 | 1,200,000 | 2020年10月21日 |
| 出版物広告会社設立許可 | 許可 | 出版局 | 3日 | 400,000 | 2020年10月7日 |
| ウェブサイトおよびFacebookページ開設許可 | その他 | マスメディア局 | 90日 | 200,000 | 2020年10月21日 |
| ICTコンサルティングサービス事業営業許可 | 許可 | デジタル技術局 | 10日 | 250,000 | 2018年1月17日 |
| ICT販売サービス事業営業許可 | 許可 | デジタル技術局 | 15日 | 250,000 | 2018年1月17日 |
| インターネットカフェ営業許可(停止中)* | 許可 | デジタル技術局 | 10日 | 記載なし | 2017年12月30日 |
| インターネットデータセンター・クラウドサービス営業許可 | 許可 | デジタル技術局 | 15日 | 5,050,000 | 2017年10月31日 |
| ICT機器事業営業許可 | 許可 | デジタル技術局 | 30日 | 2,300,000 | 2017年12月30日 |
| ICT研修サービス事業営業許可 | 許可 | デジタル技術局 | 10日 | 250,000 | 2020年11月16日 |
| 情報事業営業許可 | 許可 | 情報文化観光局 | 15日 | 200,000 | 2020年8月21日 |
| インターネットサービスプロバイダ(ISP)事業営業許可 | 許可 | 電気通信規制庁 | 記載なし | 5,050,000 | 2020年5月4日 |
| 衛星通信事業営業許可* | 許可 | 無線周波数局 | 15日 | 200,000 | 2020年10月14日 |
| ソフトウェア・インターネット情報サービスセンター事業営業許可 | 許可 | デジタル技術局 | 10日 | 550,000 | 2017年12月30日 |
| 外国衛星サービス提供許可* | その他 | 無線周波数局 | 30日 | 200,000 | 2020年10月14日 |
| ICT据付修理サービス提供許可 | 許可 | デジタル技術局 | 10日 | 300,000 | 2017年10月31日 |
| 移動撮影許可* | その他 | 情報文化観光局 | 10日 | 200,000 | 2020年8月21日 |
| 仮設広告許可 | その他 | 情報文化観光局 | 10日 | 200,000 | 2020年8月21日 |
| 仮設広告の内容承認許可 | その他 | 情報文化観光局 | 10日 | 100,000 | 2020年8月21日 |
| 無線周波数通信使用許可 | その他 | 無線周波数局 | 25日 | 300,000 | 2018年1月9日 |
| 商標内容使用許可 | その他 | 情報文化観光局 | 10日 | 200,000 | 2020年8月21日 |
| 記者証 | 登録手数料 | マスメディア局 | 15日 | 50,000 | 2020年10月21日 |
*情報源にこの記録の業種の記載がないか、別の区分に分類されています。AQQOUNTが所管当局に基づいてここに掲載しています。
太字の項目は当社の詳細ガイドにリンクしています。その他の名称は政府の元の記録を開きます。